本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃料油现货 | -3.53 | -7.80 | 2023-5-19 | 5198.00 | 美元/吨 |
石脑油现货 | -2.10 | -6.86 | 2023-5-19 | 7564.00 | 元/吨 |
WTI原油现货 | 1.40 | -11.17 | 2023-5-19 | 71.86 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | 1.17 | -10.51 | 2023-5-19 | 75.86 | 美元/桶 |
石油焦现货 | 0.78 | 0.13 | 2023-5-19 | 1929.00 | 元/吨 |
柴油现货 | 0.45 | -6.11 | 2023-5-19 | 7236.20 | 元/吨 |
汽油现货 | 0.38 | -4.72 | 2023-5-19 | 8388.00 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图片)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | -5.34 | -6.51 | 2023-5-19 | 7838.89 | 元/吨 |
纯苯现货 | -4.79 | -9.72 | 2023-5-19 | 6763.83 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -3.66 | -8.78 | 2023-5-19 | 7760.00 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 1.34 | -1.95 | 2023-5-19 | 7550.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | 0.77 | -6.06 | 2023-5-19 | 6933.25 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -4.20 | -4.46 | 2023-5-19 | 10720.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -2.09 | 1.89 | 2023-5-19 | 11708.33 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -1.27 | -1.43 | 2023-5-19 | 15550.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -1.17 | -3.11 | 2023-5-19 | 8072.44 | 元/吨 |
PC现货 | -0.53 | -0.64 | 2023-5-19 | 15533.33 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | 0.00 | -1.79 | 2023-5-19 | 8225.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1307.21 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 777.73 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 53.43 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 82.46 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 6.95 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.35 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召